EasyKit Easyfit TE5 pour Mercedes/Jost
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre fusée (millimètres) | 80 mm |
| Diamètre freinage (pouces) | 22,5 " |
| Poids | 150,000 kg |
1246,20 € TTC 1038,50 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 202.203A |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre fusée (millimètres) | 80 mm |
| Diamètre freinage (pouces) | 22,5 " |
| Poids | 150,000 kg |
| Réf.Todd | 202.203A |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Accessoires rétroviseurs
| Réf.Todd | 3162224 |
| Réf. OE | 7482408493 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
| Réf.Todd | 334366041 |
| Réf. OE | 21413774 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320298 |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 33x44.5x1.5 mm |
| Poids | 0,008 kg |
| Réf.Todd | M003087 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Suspension / Divers suspension
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 482 mm |
| Largeur (millimètres) | 96 mm |
| Poids | 12,294 kg |
| Réf.Todd | M049653 |
| Réf. OE | UJB0154001 |
En Stock
Catégorie Attelage / Twist Lock
| Réf.Todd | 25448 |
| Réf. OE | 905.159.001 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Glaces de rétroviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 3 mm |
| Largeur (millimètres) | 183 mm |
| Poids | 0,350 kg |
| Réf.Todd | 316166006 |
| Réf. OE | 21578244 |
En Stock
| Réf.Todd | 21225405 |
| Réf. OE | 21225405 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 220 mm |
| Longueur (millimètres) | 318 mm |
| Hauteur (millimètres) | 78 mm |
| Poids | 1,760 kg |
| Réf.Todd | 3340007 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Glaces de rétroviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 210 mm |
| Hauteur (millimètres) | 43 mm |
| Largeur (millimètres) | 200 mm |
| Poids | 0,800 kg |
| Réf.Todd | 316162015 |
| Réf. OE | 002-811-6233 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | 24 mm |
| Longueur (millimètres) | 250 mm |
| Poids | 1,000 kg |
| Réf.Todd | 16623 |
| Réf. OE | 212 22 231 |
En Stock
Catégorie Protection et sécurité / Bouchons et antivols réservoirs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 142 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 154 mm |
| Largeur (millimètres) | 6 mm |
| Poids | 0,017 kg |
| Réf.Todd | A0279978848 |
| Réf. OE | 0279978848 |
En Stock
Catégorie Roue / Goujons
| Réf.Todd | 24096 |
| Réf. OE | 9268001 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320126 |
| Réf. OE | 8144469 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
| Réf.Todd | 311246008 |
| Réf. OE | 1779721 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Glaces de rétroviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 270 mm |
| Hauteur (millimètres) | 3 mm |
| Largeur (millimètres) | 160 mm |
| Poids | 0,210 kg |
| Réf.Todd | 3161187 |
En Stock
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
| Réf.Todd | 81025 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-2 |
| CMU (tonnes) | 2 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 7/8 mm |
| Ouverture (millimètres) | 30 mm |
| a (millimètres) | 133 mm |
| b (millimètres) | 25 mm |
| Matière | acier allié |
| Poids | 0,400 kg |
| Réf.Todd | CHRO008 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-2 |
| CMU (tonnes) | 3.15 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 10 mm |
| Ouverture (millimètres) | 34 mm |
| a (millimètres) | 167 mm |
| b (millimètres) | 38 mm |
| Matière | acier allié |
| Poids | 0,900 kg |
| Réf.Todd | CHRO010 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-2 |
| CMU (tonnes) | 5.3 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
| Ouverture (millimètres) | 47 mm |
| a (millimètres) | 198 mm |
| b (millimètres) | 43 mm |
| c (millimètres) | 16.5 mm |
| Poids | 1,800 kg |
| Réf.Todd | CHRU013 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ European standard EN 1677-3 |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 5.3 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
| Ouverture (millimètres) | 52 mm |
| a (millimètres) | 248.5 mm |
| b (millimètres) | 40 mm |
| c (millimètres) | 40.5 mm |
| Poids | 2,860 kg |
| Réf.Todd | CSAOL5300 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ European standard EN 1677-3 |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 3.15 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 10 mm |
| Ouverture (millimètres) | 44 mm |
| a (millimètres) | 201 mm |
| b (millimètres) | 30 mm |
| c (millimètres) | 32 mm |
| Poids | 1,430 kg |
| Réf.Todd | CSAOL3150 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-2 |
| CMU (tonnes) | 5.3 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
| Ouverture (millimètres) | 39 mm |
| a (millimètres) | 213 mm |
| b (millimètres) | 43 mm |
| Matière | acier allié |
| Poids | 1,700 kg |
| Réf.Todd | CHRO013 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ European standard EN 1677-3 |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 2 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 7/8 mm |
| Ouverture (millimètres) | 34 mm |
| a (millimètres) | 160 mm |
| b (millimètres) | 24 mm |
| c (millimètres) | 25 mm |
| Poids | 1,150 kg |
| Réf.Todd | CSAOL2000 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 140 mm |
| Longueur (millimètres) | 300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 100 mm |
| Poids | 2,500 kg |
| Réf.Todd | H030283-03 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 26 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 130 mm |
| Poids | 1,540 kg |
| Réf.Todd | 3340039 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-3 |
| CMU (tonnes) | 2 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 7/8 mm |
| Ouverture (millimètres) | 34 mm |
| a (millimètres) | 210 mm |
| b (millimètres) | 26 mm |
| Poids | 1,150 kg |
| Réf.Todd | CSAE02000 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-3 |
| CMU (tonnes) | 2 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 7/8 mm |
| Ouverture (millimètres) | 39 mm |
| a (millimètres) | 121 mm |
| b (millimètres) | 9.5 mm |
| Poids | 0,800 kg |
| Réf.Todd | CSACL2000 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 1677-3 |
| CMU (tonnes) | 5.3 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
| Ouverture (millimètres) | 60 mm |
| a (millimètres) | 182 mm |
| b (millimètres) | 15 mm |
| Poids | 2,860 kg |
| Réf.Todd | CSACL5300 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ European standard EN 1677-1 |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 2 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 7/8 mm |
| a (millimètres) | 60.5 mm |
| b (millimètres) | 19.5 mm |
| c (millimètres) | 9.5 mm |
| Poids | 0,150 kg |
| Réf.Todd | MJ007 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ European standard EN 1677-1 |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 5.3 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
| a (millimètres) | 87 mm |
| b (millimètres) | 30 mm |
| c (millimètres) | 15 mm |
| Poids | 0,700 kg |
| Réf.Todd | MJ013 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 162 mm |
| Hauteur (millimètres) | 18,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 66,8 mm |
| Poids | 2,100 kg |
| Réf.Todd | MVP2006 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 164,7 mm |
| Hauteur (millimètres) | 18,9 mm |
| Largeur (millimètres) | 65,3 mm |
| Poids | 2,292 kg |
| Réf.Todd | 24484109203 |
| Réf. OE | 1824346 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne CE selon la directive machine 2006/42/CE |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 2 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 8 mm |
| Matière | acier allié trempé et revenu |
| Poids | 4,910 kg |
| Réf.Todd | ECAR108025 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 4 |
| Norme | Conformité européenne CE selon la directive machine 2006/42/CE |
| Garantie | 1 an(s) |
| CMU (tonnes) | 3.15 t |
| Chaîne Ø (millimètres) | 10 mm |
| Matière | acier allié trempé et revenu |
| Poids | 8,200 kg |
| Réf.Todd | ECAR110025 |
En Stock